Контекст:
Целевая аудитория:
Страны:
Платформы:
Проблемы:
Гипотеза:
Что нужно сделать:
Раздел | Метрика | Подметрика | Как будем измерять |
---|---|---|---|
Бизнес-цели | Уменьшить количество возвратов на 30% | - Коэффициент возврата (RR) | Сравнение процента возвратов до и после внедрения изменений |
Повысить осведомленность пользователей через показ рекомендаций размера | - Посещение страницы с рекомендациями по размеру | Анализ посещаемости страницы с рекомендациями по размеру | |
Экономика | Повышение доверия клиента к продукту | - Удержание пользователей (Retention) | Мониторинг показателей удержания пользователей |
Увеличить количество покупок | - Churn Rate | Мониторинг показателя оттока пользователей | |
Продукт | Уменьшить количество отказов из карточки продукта | - Количество отказов из карточки продукта | Мониторинг количества отказов из карточки продукта |
Повысить осведомленность пользователей через показ рекомендаций размера | - Посещение страницы с рекомендациями по размеру | Анализ посещаемости страницы с рекомендациями по размеру | |
Интегрировать сервис по подбору размеров | - Количество пользователей, применяющих рекомендации по размеру | Мониторинг количества пользователей, использующих рекомендации по размеру | |
Интерфейс | Удобство навигации | - Простота и интуитивность пользовательского интерфейса | Проведение тестирования пользовательского интерфейса, анализ пользовательских отзывов |
Качество отображения контента | - Размеры и качество изображений | Проведение тестирования качества изображений и контента | |
Интерактивность | - Возможность взаимодействия с контентом | Проведение тестирования интерактивности | |
После проведения качественных и количественных исследований были выявлены гипотезы, которые будут добавлены в backlog. Для приоритизации я использовала методику RICE.